Quick contacts
-
924/1 Cummerata Mission, Los Angeles, USA, Inc - 4852
-
Monday: 13:00-18:00
924/1 Cummerata Mission, Los Angeles, USA, Inc - 4852
Monday: 13:00-18:00
$ 33,749.00
| Engine | Liquid-cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valve, forward-inclined parallel 4-cylinder |
|---|---|
| Displacement | 998.0 |
| Bore | 79.0 x 50.9 |
| Compression | 13.0 : 1 |
| Lubrication | Wet sump |
| Fuel | Fuel Injection |
| Engine Manag | YCC-T, YCC-I, SCS, LIF, ABS, LCS |
| Ignition | TCI |
| Starter | Electric |
| Fuel Tank | 17 |
| Final Trans | Chain |
| Transmission | Constant mesh 6-speed |
| Frame | Aluminium Deltabox |
|---|---|
| Suspension Front | Telescopic forks, 120mm travel |
| Suspension Rear | Swingarm (link suspension), 120mm travel |
| Brakes Front | Hydraulic dual discs, 320mm - ABS |
| Brakes Rear | Hydraulic single disc, 220mm - ABS |
| Tyres Front | 120/70 ZR17MC (58W) Tubeless |
| Length | 2055 |
|---|---|
| Width | 690 |
| Height | 1165 |
| Seat Height | 855 |
| Wheelbase | 1405 |
| Clearance | 130 |
| Weight | 203 |
Select a color to view the image
$ 33,749.00